1. 名称 标识 主管 市州 县区 类型 联系 级一 级二 级三 级四 备注 注册 到期
    清华大学 4111010003 教育部 市辖区 海淀区 本科 1 1 1 1
    北京大学 4211010001 教育部 市辖区 海淀区 本科 1 1 1 2
    北京航空航天大学 4111101000 工业和信息化部 市辖区 海淀区 本科 1 1 1 11
    北京理工大学 4131101000 工业和信息化部 市辖区 海淀区 本科 1 1 1 13
    中国人民大学 4171101000 教育部 市辖区 海淀区 本科 1 1 1 17
    北京师范大学 4191101002 教育部 市辖区 海淀区 本科 1 1 1 19
    天津大学 4201201005 教育部 市辖区 南开区 本科 1 1 1 20
    南开大学 4231201005 教育部 市辖区 南开区 本科 1 1 1 23
    哈尔滨工业大学 4142301001 工业和信息化部 哈尔滨市 南岗区 本科 1 1 1 14
    复旦大学 4531010046 教育部 市辖区 杨浦区 本科 1 1 1 5
    同济大学 4183101004 教育部 市辖区 杨浦区 本科 1 1 1 18
    上海交通大学 4431010048 教育部 市辖区 闵行区 本科 1 1 1 4
    东南大学 4163201008 教育部 南京市 玄武区 本科 1 1 1 16
    南京大学 4632010084 教育部 南京市 鼓楼区 本科 1 1 1 6
    浙江大学 4333010035 教育部 杭州市 西湖区 本科 1 1 1 3
    首页 上一页 1 2 3 4 5  ... 下一页 尾页  总计3074